Startseite
 Aktuelles
 Fachbereiche
 Veranstaltungen
  Duathlon 2013
  Duathlon 2012
  Duathlon 2011
  Duathlon 2010
  Duathlon 2009
  Kinderradsporttag 2008
  Duathlon 2008
  Kinderradsporttag 2007
  Duathlon 2007
   Ausschreibung
   Starterliste
   Ergebnisliste
   Fotos
 Links
 Bildergalerie
 Gästebuch
 Wir über uns
 Sitemap
 Impressum
 Kontakt









Ergebnisliste
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Endzeit
1 123 Bergmann, Christoph Tri Flow Bad Endbach 1973 M30 1 1:26:32
2 146 Becker, Hendrik 3athlon.org 1980 M25 1 1:27:46
3 67 Kiefer, Haimo Skills 04 Frankfurt 1971 M35 1 1:28:04
4 152 Dehmer, Tobias TuS Griesheim 1984 M20 1 1:29:37
5 75 Metz, Dieter DSW Darmstadt 1967 M40 1 1:29:45
6 8 Uhl, Roger TSG Kleinostheim 1969 M35 2 1:30:12
7 148 Männchen, Sten SV Nikar Heidelberg 1984 M20 2 1:30:32
8 73 Wodniok, Adrian Skills 04 Frankfurt 1970 M35 3 1:30:39
9 65 Moschof, Johannes Skills 04 Frankfurt 1965 M40 2 1:30:49
10 11 Müller, Stephan DSW Darmstadt 1969 M35 4 1:31:01
11 48 Schöpke, Gerhard Triathlon Wetterau 1972 M35 5 1:32:47
12 58 Perdok, Christian Skills 04 Frankfurt 1978 M25 2 1:33:07
13 95 Mund, Jan Philipp Team Bikemax 1982 M25 3 1:33:08
14 80 Markgraf, Jochen MTV Kronberg 1971 M35 6 1:33:22
15 81 Biehl, Christian Spiridon Frankfurt 1965 M40 3 1:33:36
16 125 Oechsner, Joachim PST Trier 1967 M40 4 1:33:46
17 69 Behrens, Alexandra DSW Darmstadt 1972 W35 1 1:33:52
18 74 Riegel, Wolfgang DSW Darmstadt 1953 M50 1 1:34:22
19 157 Felix, Fabian veloclub Karsten / Schweiz 1982 M25 4 1:34:28
20 59 Becker, Andreas laufblog-speyer.de 1971 M35 7 1:35:08
21 129 Richter, David   1977 M30 2 1:35:17
22 107 Keck, Oliver Frankenthaler Schwimmverein 1968 M35 8 1:36:33
23 133 Fritz, Jochen LCO Wiesbaden 1967 M40 5 1:37:02
24 72 Heimel, Andreas RSV Osthelden 1972 M35 9 1:37:09
25 108 Höfer, Wolfgang TSG Kleinostheim 1958 M45 1 1:37:32
26 61 Berger, Thomas VfL Sindelfingen Tria 1982 M25 5 1:37:38
27 94 Kuhn, Nina Team Bikemax 1983 W20 1 1:38:11
28 79 Fitz, Sebastian DSW Darmstadt 1981 M25 6 1:38:14
29 130 Kemery, Dean TV Trebur 1975 M30 3 1:38:24
30 142 Ullrich, Klaus TV Haibach 1966 M40 6 1:38:33
31 122 Schmidt, Volker   1973 M30 4 1:38:34
32 156 Reich, bernd tSV 03 Wolfskehlen 1960 M45 2 1:38:38
33 86 Brandt, Ralf Albstadt 1970 M35 10 1:39:21
34 49 Dickmann, Dr. Jörn Oliver TuS Griesheim 1962 M45 3 1:39:36
35 91 Dollt, Rafael TV Hatzenbühl Triathlon 1980 M25 7 1:40:03
36 45 Obermahr, Wolfgang Tri-Force Fulda 1950 M55 1 1:40:15
37 151 Hahn, Andreas KSV Reichelsheim 1982 M25 8 1:40:34
38 116 Stehle, Dr. Joerg 1. FC Vorwärts Orient Mainz e.V. 1954 M50 2 1:40:55
39 15 Salingre, Oliver TCEC Mainz 1968 M35 11 1:41:26
40 99 Brunn, Roland KSV Reichelsheim 1954 M50 3 1:42:10
41 155 Keßler, Helmut SC Hassenroth 1968 M35 12 1:42:21
42 47 Maul, Martina VfL Münster 1985 W20 2 1:42:26
43 46 Kreher, Tim VfL Münster 1982 M25 9 1:42:31
44 104 Kling, Toni Radsportverein Mainz 1960 M45 4 1:42:33
45 66 Strelbtski, Jürgen 1.FCK 1984 M20 3 1:42:46
46 62 Friedrich, Thoralf DSW Darmstadt 1964 M40 7 1:42:59
47 121 Straub, Norbert DJK Feudenheim 1952 M55 2 1:43:02
48 160 Sanzenbacher, Ralf Spiridon Frankfurt 1966 M40 8 1:43:27
49 159 Apostel, Frank DSW Darmstadt 1968 M35 13 1:43:51
50 158 Kogge, Stefan rFC Oberstedten 1965 M40 9 1:44:01
51 70 Bach, Stefan TV Ketternschwalbach 1981 M25 10 1:44:02
52 51 Flick, Bernd Perlekettche Kelkheim 1968 M35 14 1:44:06
53 44 Spamer, Kay LT Neu-Isenburg 1966 M40 10 1:44:07
54 16 Pietsch, Astrid TSG Kleinostheim 1971 W35 2 1:44:11
55 134 Schluckebier, Jan rFC Oberstedten 1963 M40 11 1:44:31
56 105 Meyer, Daniel SV Altstadt Dieburg e.V. 1977 M30 5 1:44:45
57 103 Amend, Peter SV Gelnhausen 1965 M40 12 1:44:50
58 118 Erle, Peter KSV Reichelsheim 1964 M40 13 1:44:52
59 147 Oehmig, Reinhard LG. Schefflenztal 1948 M55 3 1:44:59
60 39 Teske, Mark SG Arheilgen 1969 M35 15 1:45:19
61 119 Flaschka, Michael Funball Dortelweil 1961 M45 5 1:45:33
62 36 Hett, Andreas SC Oberursel 1964 M40 14 1:45:51
63 126 Kopetsch, Hans   1957 M50 4 1:46:22
64 145 Dilcher, Dominik SV 1911 Traisa 1968 M35 16 1:46:33
65 7 Thiel, Klaus DSW Darmstadt 1968 M35 17 1:47:24
66 12 Jung, Volker tSV 03 Wolfskehlen 1957 M50 5 1:47:26
67 144 Farnung, Wilhelm KSV Reichelsheim 1954 M50 6 1:47:56
68 88 Hock, Stefanie ASC Darmstadt 1963 W40 1 1:48:06
69 28 Haub, Marcus DJK Flörsheim 1965 M40 15 1:48:12
70 52 Krause, Bernhard Justizsportgruppe Uwe 1964 M40 16 1:48:26
71 78 Stegmann, Alexandra MTV Kronberg 1975 W30 1 1:48:29
72 113 Hartig, Boris Maschine Bad Homburg 1970 M35 18 1:49:16
73 41 Basler, Michael   1966 M40 17 1:49:38
74 117 Kartschewski, Hans Triathlon Rodgau 1947 M60 1 1:50:01
75 90 Mündlein, Andreas Skiclub Offenbach 1966 M40 18 1:50:21
76 83 Annerl, Michael SC Bad Camberg 1986 M20 4 1:50:24
77 153 Welz, Ronald Bad Homburger SC 1965 M40 19 1:51:20
78 140 Redante, Detlef   1968 M35 19 1:51:31
79 76 Thomaschky, Eggord Petra TG Tria Rüsselsheim 1968 W35 3 1:51:33
80 137 Herlitz, Gerd SG Arheilgen 1955 M50 7 1:51:45
81 42 Seifert, Ulrike TuS Griesheim 1966 W40 2 1:52:03
82 150 Erle, Michael KSV Reichelsheim 1968 M35 20 1:52:59
83 71 Richter, Claudia Bad Homburger Schwimm-Club 1974 W30 2 1:53:05
84 57 Strott, Jürgen PSV Blau-Gelb Frankfurt 1941 M65 1 1:53:11
85 21 Gerhard, Rolf SC Oberursel 1956 M50 8 1:53:14
86 154 Vogel, Thomas KFO Team Dr. Fuchs 1964 M40 20 1:53:28
87 131 Pratschker, Carolin DSW Darmstadt 1986 W20 3 1:53:36
88 82 Kühlwein, Jürgen Skiclub Offenbach 1957 M50 9 1:53:37
89 111 Müglich, Lutz SC Darmstadt 1957 M50 10 1:54:45
90 132 Zimmermann, Peter X-Sport Kastellan 1950 M55 4 1:55:15
91 110 Moog, Karl-Heinz TuS Griesheim 1941 M65 2 1:56:09
92 96 Schneider, Christoph Akt.de Triathlon-Team 1984 M20 5 1:56:33
93 26 Behr, Stephan SC Oberursel 1965 M40 21 1:56:36
94 35 Bockelt, Stefan SSG Gravenbruch 1962 M45 6 1:57:05
95 138 Herlitz, Maren   1984 W20 4 1:57:13
96 141 Schilling, Siegfried TV Maxelchen 1949 M55 5 1:57:37
97 37 Flögel, Christoph Triathlon Rodgau 1964 M40 22 1:57:59
98 114 Fischer, Udo TSG Kleinostheim 1968 M35 21 1:58:53
99 30 Ripper, Harald TSV Rodgau-Dudenhofen 1959 M45 7 1:58:59
100 124 Stricker, Silke Sportcenter Bad Camberg 1967 W40 3 1:59:18
101 50 Heinze, Andreas Perlekettche Kelkheim 1969 M35 22 1:59:37
102 109 Harnischfeger, Robert SG Dornheim 1968 M35 23 2:00:04
103 85 Walczuch, Joachim TG Tria Rüsselsheim 1964 M40 23 2:00:13
104 32 Bub, Detlef   1975 M30 6 2:00:56
105 149 Wähe, Anna SV Nikar Heidelberg 1980 W25 1 2:01:04
106 127 Grimm, Matthias SG Dieburg 1966 M40 24 2:01:51
107 115 Schneider, Rolf Skiclub Offenbach 1954 M50 11 2:02:02
108 98 Söllinger, Stephan   1967 M40 25 2:03:21
109 112 Höß, Nadine SC Steinberg 1941 W65 1 2:03:30
110 43 Helmuth , Andrea LT Neu-Isenburg 1963 W40 4 2:03:33
111 14 Simon, Rainer TSG Kleinostheim 1959 M45 8 2:04:23
112 19 Bauder, Manfred   1952 M55 6 2:04:27
113 60 Metz, Frieda Tria Equipe Elz 1939 W65 2 2:04:51
114 97 Jung, Mathias Akt.de Triathlon-Team 1984 M20 6 2:06:32
115 56 Kohler, Manfred Nied 1941 M65 3 2:07:01
116 20 Franz, Markus   1974 M30 7 2:07:13
117 136 Schwartz, Thomas rFC Oberstedten 1966 M40 26 2:07:57
118 135 Schluckebier, Angelika rFC Oberstedten 1965 W40 5 2:08:14
119 25 Adam-Behr, Petra SC Oberursel 1966 W40 6 2:08:16
120 93 Wohlmann, Ralf SEG 1966 M40 27 2:08:28
121 55 Parker, John Speed Max Team Schweinfurt 1946 M60 2 2:10:21
122 106 Massion, Markus   1967 M40 28 2:11:05
123 143 Kucharski, Andrej   1958 M45 9 2:11:23
124 77 Flach, Kalli Tria Team Seligenstadt 1938 M65 4 2:12:56
125 54 Lucas, Luis   1960 M45 10 2:13:55
126 139 Schreiber, Ulrich   1951 M55 7 2:21:43
Ergebnisliste TW AK1
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 94 Kuhn, Nina Team Bikemax 1983 1:38:11
2 47 Maul, Martina VfL Münster 1985 1:42:26
3 131 Pratschker, Carolin DSW Darmstadt 1986 1:53:36
4 138 Herlitz, Maren 1984 1:57:13
Ergebnisliste TW AK2
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 149 Wähe, Anna SV Nikar Heidelberg 1980 2:01:04
Ergebnisliste TW AK3
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 78 Stegmann, Alexandra MTV Kronberg 1975 1:48:29
2 71 Richter, Claudia Bad Homburger Schwimm-Club 1974 1:53:05
Ergebnisliste TW AK4
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 69 Behrens, Alexandra DSW Darmstadt 1972 1:33:52
2 16 Pietsch, Astrid TSG Kleinostheim 1971 1:44:11
3 76 Thomaschky, Eggord Petra TG Tria Rüsselsheim 1968 1:51:33
Ergebnisliste TW SEN1
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 88 Hock, Stefanie ASC Darmstadt 1963 1:48:06
2 42 Seifert, Ulrike TuS Griesheim 1966 1:52:03
3 124 Stricker, Silke Sportcenter Bad Camberg 1967 1:59:18
4 43 Helmuth , Andrea LT Neu-Isenburg 1963 2:03:33
5 135 Schluckebier, Angelika rFC Oberstedten 1965 2:08:14
6 25 Adam-Behr, Petra SC Oberursel 1966 2:08:16
Ergebnisliste TW Sen6
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 112 Höß, Nadine SC Steinberg 1941 2:03:30
2 60 Metz, Frieda Tria Equipe Elz 1939 2:04:51
Ergebnisliste TM AK1
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 152 Dehmer, Tobias TuS Griesheim 1984 1:29:37
2 148 Männchen, Sten SV Nikar Heidelberg 1984 1:30:32
3 66 Strelbtski, Jürgen 1.FCK 1984 1:42:46
4 83 Annerl, Michael SC Bad Camberg 1986 1:50:24
5 96 Schneider, Christoph Akt.de Triathlon-Team 1984 1:56:33
6 97 Jung, Mathias Akt.de Triathlon-Team 1984 2:06:32
Ergebnisliste TM AK2
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 146 Becker, Hendrik 3athlon.org 1980 1:27:46
2 58 Perdok, Christian Skills 04 Frankfurt 1978 1:33:07
3 95 Mund, Jan Philipp Team Bikemax 1982 1:33:08
4 157 Felix, Fabian veloclub Karsten / Schweiz 1982 1:34:28
5 61 Berger, Thomas VfL Sindelfingen Tria 1982 1:37:38
6 79 Fitz, Sebastian DSW Darmstadt 1981 1:38:14
7 91 Dollt, Rafael TV Hatzenbühl Triathlon 1980 1:40:03
8 151 Hahn, Andreas KSV Reichelsheim 1982 1:40:34
9 46 Kreher, Tim VfL Münster 1982 1:42:31
10 70 Bach, Stefan TV Ketternschwalbach 1981 1:44:02
Ergebnisliste TM AK3
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 123 Bergmann, Christoph Tri Flow Bad Endbach 1973 1:26:32
2 129 Richter, David 1977 1:35:17
3 130 Kemery, Dean TV Trebur 1975 1:38:24
4 122 Schmidt, Volker 1973 1:38:34
5 105 Meyer, Daniel SV Altstadt Dieburg e.V. 1977 1:44:45
6 32 Bub, Detlef 1975 2:00:56
7 20 Franz, Markus 1974 2:07:13
Ergebnisliste TM AK4
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 67 Kiefer, Haimo Skills 04 Frankfurt 1971 1:28:04
2 8 Uhl, Roger TSG Kleinostheim 1969 1:30:12
3 73 Wodniok, Adrian Skills 04 Frankfurt 1970 1:30:39
4 11 Müller, Stephan DSW Darmstadt 1969 1:31:01
5 48 Schöpke, Gerhard Triathlon Wetterau 1972 1:32:47
6 80 Markgraf, Jochen MTV Kronberg 1971 1:33:22
7 59 Becker, Andreas laufblog-speyer.de 1971 1:35:08
8 107 Keck, Oliver Frankenthaler Schwimmverein 1968 1:36:33
9 72 Heimel, Andreas RSV Osthelden 1972 1:37:09
10 86 Brandt, Ralf Albstadt 1970 1:39:21
11 15 Salingre, Oliver TCEC Mainz 1968 1:41:26
12 155 Keßler, Helmut SC Hassenroth 1968 1:42:21
13 159 Apostel, Frank DSW Darmstadt 1968 1:43:51
14 51 Flick, Bernd Perlekettche Kelkheim 1968 1:44:06
15 39 Teske, Mark SG Arheilgen 1969 1:45:19
16 145 Dilcher, Dominik SV 1911 Traisa 1968 1:46:33
17 7 Thiel, Klaus DSW Darmstadt 1968 1:47:24
18 113 Hartig, Boris Maschine Bad Homburg 1970 1:49:16
19 140 Redante, Detlef 1968 1:51:31
20 150 Erle, Michael KSV Reichelsheim 1968 1:52:59
21 114 Fischer, Udo TSG Kleinostheim 1968 1:58:53
22 50 Heinze, Andreas Perlekettche Kelkheim 1969 1:59:37
23 109 Harnischfeger, Robert SG Dornheim 1968 2:00:04
Ergebnisliste TM SEN1
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 75 Metz, Dieter DSW Darmstadt 1967 1:29:45
2 65 Moschof, Johannes Skills 04 Frankfurt 1965 1:30:49
3 81 Biehl, Christian Spiridon Frankfurt 1965 1:33:36
4 125 Oechsner, Joachim PST Trier 1967 1:33:46
5 133 Fritz, Jochen LCO Wiesbaden 1967 1:37:02
6 142 Ullrich, Klaus TV Haibach 1966 1:38:33
7 62 Friedrich, Thoralf DSW Darmstadt 1964 1:42:59
8 160 Sanzenbacher, Ralf Spiridon Frankfurt 1966 1:43:27
9 158 Kogge, Stefan rFC Oberstedten 1965 1:44:01
10 44 Spamer, Kay LT Neu-Isenburg 1966 1:44:07
11 134 Schluckebier, Jan rFC Oberstedten 1963 1:44:31
12 103 Amend, Peter SV Gelnhausen 1965 1:44:50
13 118 Erle, Peter KSV Reichelsheim 1964 1:44:52
14 36 Hett, Andreas SC Oberursel 1964 1:45:51
15 28 Haub, Marcus DJK Flörsheim 1965 1:48:12
16 52 Krause, Bernhard Justizsportgruppe Uwe 1964 1:48:26
17 41 Basler, Michael 1966 1:49:38
18 90 Mündlein, Andreas Skiclub Offenbach 1966 1:50:21
19 153 Welz, Ronald Bad Homburger SC 1965 1:51:20
20 154 Vogel, Thomas KFO Team Dr. Fuchs 1964 1:53:28
21 26 Behr, Stephan SC Oberursel 1965 1:56:36
22 37 Flögel, Christoph Triathlon Rodgau 1964 1:57:59
23 85 Walczuch, Joachim TG Tria Rüsselsheim 1964 2:00:13
24 127 Grimm, Matthias SG Dieburg 1966 2:01:51
25 98 Söllinger, Stephan 1967 2:03:21
26 136 Schwartz, Thomas rFC Oberstedten 1966 2:07:57
27 93 Wohlmann, Ralf SEG 1966 2:08:28
28 106 Massion, Markus 1967 2:11:05
Ergebnisliste TM SEN2
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 108 Höfer, Wolfgang TSG Kleinostheim 1958 1:37:32
2 156 Reich, bernd tSV 03 Wolfskehlen 1960 1:38:38
3 49 Dickmann, Dr. Jörn Oliver TuS Griesheim 1962 1:39:36
4 104 Kling, Toni Radsportverein Mainz 1960 1:42:33
5 119 Flaschka, Michael Funball Dortelweil 1961 1:45:33
6 35 Bockelt, Stefan SSG Gravenbruch 1962 1:57:05
7 30 Ripper, Harald TSV Rodgau-Dudenhofen 1959 1:58:59
8 14 Simon, Rainer TSG Kleinostheim 1959 2:04:23
9 143 Kucharski, Andrej 1958 2:11:23
10 54 Lucas, Luis 1960 2:13:55
Ergebnisliste TM SEN3
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 74 Riegel, Wolfgang DSW Darmstadt 1953 1:34:22
2 116 Stehle, Dr. Joerg 1. FC Vorwärts Orient Mainz e.V. 1954 1:40:55
3 99 Brunn, Roland KSV Reichelsheim 1954 1:42:10
4 126 Kopetsch, Hans 1957 1:46:22
5 12 Jung, Volker tSV 03 Wolfskehlen 1957 1:47:26
6 144 Farnung, Wilhelm KSV Reichelsheim 1954 1:47:56
7 137 Herlitz, Gerd SG Arheilgen 1955 1:51:45
8 21 Gerhard, Rolf SC Oberursel 1956 1:53:14
9 82 Kühlwein, Jürgen Skiclub Offenbach 1957 1:53:37
10 111 Müglich, Lutz SC Darmstadt 1957 1:54:45
11 115 Schneider, Rolf Skiclub Offenbach 1954 2:02:02
Ergebnisliste TM SEN4
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 45 Obermahr, Wolfgang Tri-Force Fulda 1950 1:40:15
2 121 Straub, Norbert DJK Feudenheim 1952 1:43:02
3 147 Oehmig, Reinhard LG. Schefflenztal 1948 1:44:59
4 132 Zimmermann, Peter X-Sport Kastellan 1950 1:55:15
5 141 Schilling, Siegfried TV Maxelchen 1949 1:57:37
6 19 Bauder, Manfred 1952 2:04:27
7 139 Schreiber, Ulrich 1951 2:21:43
Ergebnisliste TM SEN5
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 117 Kartschewski, Hans Triathlon Rodgau 1947 1:50:01
2 55 Parker, John Speed Max Team Schweinfurt 1946 2:10:21
Ergebnisliste TM SEN6
Rang Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 57 Strott, Jürgen PSV Blau-Gelb Frankfurt 1941 1:53:11
2 110 Moog, Karl-Heinz TuS Griesheim 1941 1:56:09
3 56 Kohler, Manfred Nied 1941 2:07:01
4 77 Flach, Kalli Tria Team Seligenstadt 1938 2:12:56